O empreendimento foi desenvolvido dentro dos mais modernos conceitos e altíssimo padrão de qualidade, para atender empresas de logística, e-commerce, varejo, indústrias, entre outras. Afim de facilitar as operações do dia-a-dia, apresenta um projeto eficiente e com uma infraestrutura completa para o negócio. Está localizado a menos de 1 km da Rodovia Washington Luiz e a cerca de 17 km do Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, no Rio de Janeiro.
Portaria blindada com controle de acesso de veículos, bollards e cancelas antievasão;
Segurança 24 horas com monitoramento por CFTV nas áreas comuns, ronda motorizada com alarme perimetral;
Controles de acesso por torniquetes;
Central de segurança blindada;
Monitoramento remoto por empresa especializada;
Portaria dos subcondomínios com cancela antievasão.
Sala de descanso para motoristas;
Área de convivência.
Administração Condominial certificada ISO 9001/2015;
Solução eficiente para gestão de entrada de veículos visando mais segurança pelo aplicativo exclusivo GLP FAST PASS.
Áreas | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Armazenagem (m²) | Cobertura de docas (m²) | Mezanino (m²) | Portaria (m²) | Área Comum (m²) | Área Locável Total (m²) | Docas (un) | Pé-direito (m) | Piso (Ton/m²) | |
Mod. 2 | 2.341,55 | 245,03 | Sob demanda | 0,00 | 266,59 | 2.853,17 | 5,00 | 12,00 | 5,00 |
Mod. 3 | 2.386,78 | 134,21 | Sob demanda | 0,00 | 271,74 | 2.792,72 | 1,00 | 12,00 | 5,00 |
Mod. 4 | 1.861,45 | 174,21 | Sob demanda | 0,00 | 211,93 | 2.247,59 | 6,00 | 12,00 | 5,00 |
Mod. 5 | 1.586,07 | 135,60 | Sob demanda | 0,00 | 180,58 | 1.902,25 | 4,00 | 12,00 | 5,00 |
Mod. 6 | 3.176,16 | 409,25 | Sob demanda | 659,59 | 470,48 | 5.012,17 | 7,00 | 12,00 | 5,00 |
TOTAL | 11.352,01 | 1.098,30 | Sob demanda | 659,59 | 1.401,32 | 14.807,90 | 23,00 | 12,00 | 5,00 |
Mensagem enviada
com sucesso!