Portaria exclusiva
Estacionamento interno de carretas (43 vagas)
Estacionamento interno de automóveis (40 vagas)
Amplo bolsão externo de carretas (62 vagas)
Amplo bolsão externo para automóveis (113 vagas)
Fechamento perimetral com alambrado
Infraestrutura para monitoramento CFTV
Vestiários masculinos e femininos
Portaria exclusiva
Estacionamento interno de carretas (43 vagas)
Estacionamento interno de automóveis (40 vagas)
Amplo bolsão externo de carretas (62 vagas)
Amplo bolsão externo para automóveis (113 vagas)
Fechamento perimetral com alambrado
Infraestrutura para monitoramento CFTV
Vestiários masculinos e femininos
GLP Suape II | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Armazenagem (m²) | Mezanino (m²) | Cobertura de docas (m²) | Área comum (m²) | Área Locável Total (m²) | Docas (un) | Pé-direito (m) | Piso (Ton/m²) | |
Módulo 01 | 7.675,50 | 0,00 | 879,75 | 1.368,24 | 9.923,49 | 14,00 | 12,00 | 6,00 |
Módulo 02 | 5.117,00 | 0,00 | 586,50 | 912,16 | 6.615,66 | 10,00 | 12,00 | 6,00 |
Módulo 03 | 5.117,00 | 0,00 | 586,50 | 912,16 | 6.615,66 | 7,00 | 12,00 | 6,00 |
Módulo 04 | 5.117,00 | 0,00 | 586,50 | 912,16 | 6.615,66 | 10,00 | 12,00 | 6,00 |
Módulo 05 | 5.117,00 | 0,00 | 586,50 | 912,16 | 6.615,66 | 9,00 | 12,00 | 6,00 |
TOTAL | 28.143,50 | Sob demanda | 3.225,75 | 5.016,88 | 36.386,13 | 50,00 | 12,00 | 6,00 |
Mensagem enviada
com sucesso!