O empreendimento foi desenvolvido dentro dos mais modernos conceitos e altíssimo padrão de qualidade, para atender empresas de logística, e-commerce, varejo, indústrias, entre outras. Afim de facilitar as operações do dia-a-dia, apresenta um projeto eficiente e com uma infraestrutura completa para o negócio.
Controle de acesso por torniquetes
Central de segurança blindada
Segurança 24horas com monitoramento CFTV na áreas comuns
Galpão A | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Armazenagem (m²) | Mezanino (m²) | Cobertura de docas (m²) | Vestiário Externo (m²) | Refeitório exclusivo (m²) | Portaria exclusiva (m²) | Utilidades (m²) | Área comum (m²) | Área Locável Total (m²) | Docas (un) | Pé-direito (m) | Piso (Ton/m²) | |
Módulo 1 | 5.482,35 | Sob demanda | 405,00 | 112,51 | 392,69 | 404,69 | 98,04 | 9,97 | 6.905,24 | 13,00 | 12,00 | 6,00 |
Módulo 2 | 5.482,35 | Sob demanda | 405,00 | 112,51 | 392,69 | 404,69 | 98,04 | 9,97 | 6.905,24 | 13,00 | 12,00 | 6,00 |
TOTAL | 10.964,70 | Sob demanda | 810,00 | 225,02 | 785,38 | 809,38 | 196,08 | 19,94 | 13.810,48 | 26,00 | 12,00 | 6,00 |
Galpão B | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Armazenagem (m²) | Mezanino (m²) | Cobertura de docas (m²) | Vestiário Externo (m²) | Área Comum (m²) | Área Locável Total (m²) | Docas (un) | Pé-direito (m) | Piso (Ton/m²) | |
Módulo 1 | 6.022,35 | Sob demanda | 405,00 | 82,55 | 302,34 | 6.812,24 | 13,00 | 12,00 | 6,00 |
Módulo 2 | 7.507,35 | Sob demanda | 405,00 | 102,91 | 372,26 | 8.387,51 | 13,00 | 12,00 | 6,00 |
Módulo 3 | 7.507,35 | Sob demanda | 405,00 | 102,91 | 372,26 | 8.387,51 | 13,00 | 12,00 | 6,00 |
Módulo 4 | 7.507,35 | Sob demanda | 405,00 | 102,91 | 372,26 | 8.387,51 | 13,00 | 12,00 | 6,00 |
Módulo 5 | 7.507,35 | Sob demanda | 405,00 | 102,91 | 372,26 | 8.387,51 | 13,00 | 12,00 | 6,00 |
Módulo 6 | 7.507,35 | Sob demanda | 405,00 | 102,91 | 372,26 | 8.387,51 | 13,00 | 12,00 | 6,00 |
Módulo 7 | 7.507,35 | Sob demanda | 405,00 | 102,91 | 372,26 | 8.387,51 | 10,00 | 12,00 | 6,00 |
TOTAL | 51.066,45 | Sob demanda | 2.835,00 | 700,01 | 2.535,90 | 57.137,30 | 88,00 | 12,00 | 6,00 |
Galpão C | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Armazenagem (m²) | Mezanino (m²) | Cobertura de docas (m²) | Vestiário Externo (m²) | Área Comum (m²) | Área Locável Total (m²) | Docas (un) | Pé-direito (m) | Piso (Ton/m²) | |
Módulo 1 | 6.022,35 | Sob demanda | 405,00 | 108,33 | 303,54 | 6.839,22 | 13,00 | 12,00 | 6,00 |
Módulo 2 | 6.022,35 | Sob demanda | 270,00 | 108,33 | 297,27 | 6.697,95 | 13,00 | 12,00 | 6,00 |
Módulo 3 | 6.022,35 | Sob demanda | 270,00 | 108,33 | 297,27 | 6.697,95 | 11,00 | 12,00 | 6,00 |
TOTAL | 18.067,05 | Sob demanda | 945,00 | 324,99 | 898,08 | 20.235,12 | 37,00 | 12,00 | 6,00 |
Mensagem enviada
com sucesso!